 
        时间:2017-11-15阅读次数:382责任编辑:随风 所属栏目:双球体橡胶接头
导读:骆盈双球体橡胶接头具有很好的韧性和强度,符合多种管道补偿要求,内蒙古乌兰察布市商都县双球体橡胶接头的内胶层采用优质天然橡胶制成,具有很好的表面光洁度,对于介质的阻率很小
骆盈双球体橡胶接头具有很好的韧性和强度,符合多种管道补偿要求,内蒙古乌兰察布市商都县双球体橡胶接头的内胶层采用良好天然橡胶制成,具有很好的表面光洁度,对于介质的阻率很小,所以液体、浆体以及粉料和气体管道均可适用。在外胶层采用良好耐候性橡胶制造,能广泛抵御多种环境侵蚀特别是具有耐老化作用,保证双球体橡胶接头质量,特别是对于光照等自然因素造成的一些老化因素能够起到良好的适应能力。
   双球体橡胶接头的中间层采用良好尼龙莲子布和硬钢丝焊接组成的双球体橡胶接头骨架层,具有很好的强度,保证双球体橡胶接头在使用过程中不会被拉伸撕裂,压缩变形后还能横好的恢复原状,尼龙帘子布的高韧性是双球体橡胶接头韧性的保障,而钢丝圈加强层则是双球体橡胶接头强度的保证。在双球体橡胶接头两端面加装的有加强项圈,具有很好的耐压性,保证双球体橡胶接头的薄弱部分的安全,特别是在2.0MPa以上高压中使用时,必须加装额外的限位装置,使整个双球体橡胶接头整体的承压耐拉性能达到佳状态。
    骆盈管道生产的双球体橡胶接头由于具有很好的弹性和韧性,广泛用在各种管道补偿,特别是火电厂大口径循环水管道长距离管线的的位移沉降补偿,噪声的吸收。我厂双球体橡胶接头在水泵口加装具有明显的减震降噪效果,保证管道的密封性,由于双球体橡胶接头吸收管道震动所以防止管道螺栓受震动脱落。
    内蒙古乌兰察布市商都县双球体橡胶接头是管道减震降噪和补偿位移沉降的佳选择。骆盈管道作为专业的双球体橡胶接头供应商,双球体橡胶接头批发种类齐全,并且我公司还能够根据用户的实际需要来实现对于特殊环境的双球体橡胶接头定做,为用户解决管道运行过程中所出现的一系列的技术性难题。内蒙古乌兰察布市商都县双球体橡胶接头哪家好,骆盈管道是选。如果用户问双球体橡胶接头哪家便宜,我们公司不具备相应的优势,但是如果问双球体橡胶接头哪家好,那么我们骆盈管道就很负责任的告诉他,我们可以,我们的产品是您佳的选择,说这句话我们有底气源自我们的实力,专业致力于管道配件行业二十多年,产品质量值得您的信赖。
| 序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material | 
| 1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 | 
| 2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR | 
| 3 | 压盖Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 | 
| 4 | 限位短管Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn | 
| 5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti | 
| 6 | 长螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti | 
| 7 | 螺柱bolt | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti | 
| 公称通径 Nominal iameter DN | 管子外径 External diameter of pipe DW | 外径尺寸 Length | 伸缩量Compensation | 法兰连接尺寸 Flange connecting dimension | |||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 
 4-Ф14 | 185 | 145 | 4-Ф18 | 
| 80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
| 100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
| 114 | 114 | ||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
| 140 | 140 | ||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
| 168 | 168 | ||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
| 350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
| 450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
| 500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
| 600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
| 700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
| 800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 | 
| 900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
| 1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
| 1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
| 1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
| 1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
| 2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
| 2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
| 2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
| 2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 | 
| 2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
| 3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
| 3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
| 3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 | ||||||
商都县是中华人民共和国内蒙古自治区乌兰察布市辖下的一个县,面积4304平方公里,人口约有34万,县驻于商都镇,邮政编号则为013450。乌兰察布市辖下的商都县,为中温带半干旱季风型气候,因为年雨量不均,通常在农业发展上受阻。近年该地以区域化、规模化、特色化方式发展精致农业,而发展农作通常为蔬菜。商都县境内的汉语方言主要属于晋语张呼片。七台镇、十八顷镇、大黑沙土镇、西井子镇、屯垦队镇、小海子镇、大库伦乡、卯都乡和玻璃忽镜乡。

