 
        时间:2017-11-14阅读次数:224责任编辑:夜凡 所属栏目:双球体橡胶接头
导读:骆盈双球体橡胶接头具有很好的韧性和强度,符合多种管道补偿要求,内蒙古包头市海南区双球体橡胶接头的内胶层采用优质天然橡胶制成,具有很好的表面光洁度,对于介质的阻率很小,所以
骆盈双球体橡胶接头具有很好的韧性和强度,符合多种管道补偿要求,内蒙古包头市海南区双球体橡胶接头的内胶层采用良好天然橡胶制成,具有很好的表面光洁度,对于介质的阻率很小,所以液体、浆体以及粉料和气体管道均可适用。在外胶层采用良好耐候性橡胶制造,能广泛抵御多种环境侵蚀特别是具有耐老化作用,保证双球体橡胶接头质量,特别是对于光照等自然因素造成的一些老化因素能够起到良好的适应能力。
   双球体橡胶接头的中间层采用良好尼龙莲子布和硬钢丝焊接组成的双球体橡胶接头骨架层,具有很好的强度,保证双球体橡胶接头在使用过程中不会被拉伸撕裂,压缩变形后还能横好的恢复原状,尼龙帘子布的高韧性是双球体橡胶接头韧性的保障,而钢丝圈加强层则是双球体橡胶接头强度的保证。在双球体橡胶接头两端面加装的有加强项圈,具有很好的耐压性,保证双球体橡胶接头的薄弱部分的安全,特别是在2.0MPa以上高压中使用时,必须加装额外的限位装置,使整个双球体橡胶接头整体的承压耐拉性能达到佳状态。
    骆盈管道生产的双球体橡胶接头由于具有很好的弹性和韧性,广泛用在各种管道补偿,特别是火电厂大口径循环水管道长距离管线的的位移沉降补偿,噪声的吸收。我厂双球体橡胶接头在水泵口加装具有明显的减震降噪效果,保证管道的密封性,由于双球体橡胶接头吸收管道震动所以防止管道螺栓受震动脱落。
    内蒙古包头市海南区双球体橡胶接头是管道减震降噪和补偿位移沉降的佳选择。骆盈管道作为专业的双球体橡胶接头供应商,双球体橡胶接头批发种类齐全,并且我公司还能够根据用户的实际需要来实现对于特殊环境的双球体橡胶接头定做,为用户解决管道运行过程中所出现的一系列的技术性难题。内

蒙古包头市海南区双球体橡胶接头哪家好,骆盈管道是选。如果用户问双球体橡胶接头哪家便宜,我们公司不具备相应的优势,但是如果问双球体橡胶接头哪家好,那么我们骆盈管道就很负责任的告诉他,我们可以,我们的产品是您佳的选择,说这句话我们有底气源自我们的实力,专业致力于管道配件行业二十多年,产品质量值得您的信赖。
| 序号No | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material | 
| 1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 | 
| 2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR | 
| 3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 | 
| 4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q235A,20,16Mn | 
| 5 | 螺柱bolt | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti | 
| 6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti | 
| 公称通径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe Dw | 外形尺寸 | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| L | △L | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
| 65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 | 
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
| 300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | ||
| 350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | |||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 20-M24 | 34 | ||
| 600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 24-M27 | 36 | |
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M30 | 40 | ||
| 800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 28-M30 | 44 | 
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M33 | 46 | ||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 36 | 1230 | 1160 | 32-M36 | 50 | ||
| 1200 | 1220 | 370 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 36-M39 | 56 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 40-M45 | 62 | ||
| 1600 | 1620 | 380 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 44-M45 | 68 | |
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 48-M45 | 70 | ||
| 2000 | 2020 | 400 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 52-M52 | 74 | |
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 56-M52 | 80 | ||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 60-M52 | 82 | ||
| 2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 64-M52 | 88 | 
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 68-M56 | 94 | ||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3433 | 72-M45 | 76 | ||||||

海南区是内蒙古自治区乌海市下辖的一个市辖区。位于乌海南部,黄河东岸,面积1005平方千米,人口104,596。邮政编码016030。下辖2个街道、3个镇:拉僧仲街道、西卓子山街道、公乌素镇、拉僧庙镇和巴音陶亥镇。海南区位于乌海市区南部。南北长约50公里,东西宽约20公里,总面积约1005平方公里,占乌海市总面积的57.29%。地理座标为北纬39°15′~39°32′,东经106°40′~107°09′。平均海拔高度1200米。

