 
        时间:2017-11-13阅读次数:901责任编辑:梦薇 所属栏目:双球体橡胶接头
导读:双球体橡胶接头在国内发展历史可以追溯到上世纪八十年代,重庆市万盛区作为早期双球体橡胶接头传入地,占据了先天的地理优势,并且在随后发展的几十年中,不断坚持科技创新从而使得
双球体橡胶接头在国内发展历史可以追溯到上世纪八十年代,重庆市万盛区作为个双球体橡胶接头传入地,占据了先天的地理优势,并且在随后发展的几十年中,不断坚持科技创新从而使得重庆市万盛区双球体橡胶接头品牌能够在国内管道配件行业树一帜,所以在国内选择管道橡胶配件过程中应该选重庆市万盛区双球体橡胶接头。该产品以产品性能良好高效著称,安装在管道上具有良好的伸缩位移量,并且产品的承压能够保证在0.6-2.5MPa之间,基本上能够满足现阶段绝大多数管道运行压力的要求。并且由于该产品采用良好橡胶制成,安装在管道上具有良好的减震降噪功能,有效的提高了管道运行的稳定性。骆盈管道作为专业的双球体橡胶接头厂家,坚持双球体橡胶接头质量的高端化,这有保证产品质量,才能够让用户买着放心用着舒心。其次就是保证双球体橡胶接头价格的大众化,这样是为了能够让更多的用户了解和使用到骆盈产品,为了扩大骆盈的品牌影响力和知名度,我公司采用薄利多销的经营方略,将大的实惠让利于客户,这样才能给双方建立长期合作的基础。骆盈管道作为专业的双球体橡胶接头供应商,在全国大多数省份都有自己的经营网点,这样能够为用户带来物流上的方便,一是能够降低物流费用,二是能够减少由于物流运输造成的产品工期需求的限制,从而为用户在前进和发展的路上保驾护航。
     骆盈管道作为专业的重庆市万盛区双球体橡胶接头厂家,生产的双球体橡胶接头质量有保证,并且我公司采用很好的生产工艺和好的生产设备,从而确保了产品质量能够符合用户的实际要求。骆盈管道生产的双球体橡胶接头规格种类齐全,能够适应不同安装环境的实际需求。骆盈管道专业致力于管道行业二十多年,产品质量值得您的信赖,联系电话021-62212627.骆盈管道提醒您:购买产品一定要慎重,为您的投资决策擦亮眼睛,衷心祝愿全国的客户生意兴隆,兴旺发达,骆盈人更期待与您的合作,能

为您提供很好品质的系列产品是骆盈人的荣幸,精益求精是我们对骆盈管道产品质量不断追求,合理的双球体橡胶接头价格、良好的服务是与您诚挚合作的前提,我们愿同您携手共谋发展,同创未来。如果您有管道配件、排水材料等方面有什么问题,我们将为您免费提供专业的解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与我们的沟通,一定对您的选择有所帮助,我公司采用进口好的原料与设备,很好的人才与技术,产品质量过硬符合~标准,产品的每一步都经过了严格的检验与检测,专业致力管道行业二十年,质量值得您的信赖。期待与您合作,欢迎大家来电订购骆盈双球体橡胶接头。
| 公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
| 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
| 114 | ||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
| 168 | ||||||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 
| 350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
| 377 | ||||||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
| 426 | ||||||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
| 480 | ||||||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
| 530 | ||||||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | ||||||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
| 2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 | 
| 2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
| 3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
| 3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
| 3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
| 3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
| 3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
| 4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
| 注 | ||||||||||||
万盛区原为重庆市南桐矿区,从南川县、綦江县和贵州省桐梓县划出26个乡1个镇后立出的一片区域,属重庆市管辖。后1993年4月经国务院批准,正式将南桐矿区撤销,成为重庆市万盛区。区位于重庆市东南部,距重庆市中心区89公里(公路里程)。区境东和北与南川区接壤、西与綦江县(现綦江区)交界、南与贵州省桐梓县相邻。全区幅员面积565平方公里,辖8镇2个街道办事处。2011年10月,经国务院批准,重庆市调整部分行政区划,撤销万盛区和綦江县,设立重庆市綦江区、万盛经济技术开发区

