 
        时间:2017-09-28阅读次数:88责任编辑:暗枫 所属栏目:双球体橡胶接头
导读:骆盈管道生产双球体橡胶接头已经有二十多年的历史,作为甘肃省兰州市地区大型的双球体橡胶接头生产厂家之一,无论是产品的生产工艺还是生产设备上都无愧于行业颇负盛名品质的称号。
骆盈管道生产双球体橡胶接头已经有二十多年的历史,作为甘肃省兰州市地区大型的双球体橡胶接头生产厂家之一,无论是产品的生产工艺还是生产设备上都无愧于行业很好品质的称号。骆盈管道专业致力于更优化的管道解决方案,非常注重本行业的生产工艺的革新,我公司是国内早的一批机械膜向气吹膜转变的厂家,生产工艺的变化使得骆盈双球体橡胶接头质量实现了质的飞越,产品的承压性能提高了百分之二十至三十,产品的轴向,横向,角向等位移量都均有提升,这对于扩大双球体橡胶接头的适用范围提供了性能上的基础,主要的是采用新型的生产工艺能够大大提高企业的生产效率,并且降低了原有双球体橡胶接头生产环节的复杂程度,这对于提高双球体橡胶接头行业的整体发展水平具有重要意义。
其次,我公司结合多年的管道行业的发展经验,为更好的与现阶段热力管网系统进行配套,通过调整产品的橡胶材质,从而使得骆盈双球体橡胶接头综合

性能能够充分的发挥。目前,我公司生产的特殊材质的双球体橡胶接头已经有二十多种,大大满足了不同安装环境的使用需求,为全国各大管道工程项目的管道位移补偿提供了充足而稳定的外部保障。
骆盈管道作为国内大型的双球体橡胶接头企业在全国多个省份都有相关的区域代理商和经销商,大大方便了各个地区的用户购买骆盈双球体橡胶接头的物流费用,并且品牌的影响力越大,就越能够体现企业的综合实力,我们始终以良好的产品服务,为您提供专业有效的管道解决方案。
骆盈管道是专业的双球体橡胶接头生产厂家,能够立生产三十多种甘肃省兰州市双球体橡胶接头型号,都有着丰富的生产和安装经验,从制作双球体橡胶接头的很好步开始,我公司针对双球体橡胶接头的产品质量进行严格把控,使得每一台出厂的产品都有保障,使您买的放心,用的舒心。 用户需要的,正是我们全力打造的;用户满意的,正是我们始终追求的。我厂十多年来不断创新,超越自我,挑战极限,努力为客户提供百分之百的良好产品。为了能够让更多的用户接触和了解我们骆盈品牌,我们通过适当的降低双球体橡胶接头价格,采用薄利多销的销售策略,使得骆盈产品能够为更多的用户所服务,并且他们能够通过使用骆盈双球体橡胶接头而受益才是我们的根本目标。我厂信奉产品质量是企业的生命,更奉行诚信、务实、高效的经营之本,始终坚持以品质打造品牌,以服务提升品牌。
| 序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material | 
| 1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 | 
| 2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 | 
| 3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR | 
| 4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti | 
| 5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti | 
| 公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
| 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
| 114 | ||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
| 168 | ||||||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 
| 350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
| 377 | ||||||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
| 426 | ||||||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
| 480 | ||||||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
| 530 | ||||||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | ||||||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
| 2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 | 
| 2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
| 3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
| 3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
| 3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
| 3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
| 3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
| 4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
| 注 | ||||||||||||
兰州,甘肃省省会,西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽,西部地区重要的中心城市之一,丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州也是中国七大军区之一的兰州军区和中国18个铁路局之一的兰州铁路局的办公所在地。兰州是盛名黄河穿越市区中心而过的省会城市。 2012年8月28日,国务院批复设立西北地区很好个、中国第五个不错新区——兰州新区。文件中明确提出,要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措,并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。兰州市属温带大陆性气候。年平均气温10.3℃。夏无酷暑,冬无严寒,是不错的避暑胜地。年平均日照时数为2446小时,无霜期为180天,年平均降水量为327毫米,主要集中在6~9月。

