时间:2017-09-05阅读次数:233责任编辑:暗枫 所属栏目:双球体橡胶接头
导读:骆盈双球体橡胶接头具有很好的韧性和强度,符合多种管道补偿要求,广东省东莞市桥头镇双球体橡胶接头的内胶层采用优质天然橡胶制成,具有很好的表面光洁度,对于介质的阻率很小,所以
骆盈双球体橡胶接头具有很好的韧性和强度,符合多种管道补偿要求,广东省东莞市桥头镇双球体橡胶接头的内胶层采用良好天然橡胶制成,具有很好的表面光洁度,对于介质的阻率很小,所以液体、浆体以及粉料和气体管道均可适用。在外胶层采用良好耐候性橡胶制造,能广泛抵御多种环境侵蚀特别是具有耐老化作用,保证双球体橡胶接头质量,特别是对于光照等自然因素造成的一些老化因素能够起到良好的适应能力。
双球体橡胶接头的中间层采用良好尼龙莲子布和硬钢丝焊接组成的双球体橡胶接头骨架层,具有很好的强度,保证双球体橡胶接头在使用过程中不会被拉伸撕裂,压缩变形后还能横好的恢复原状,尼龙帘子布的高韧性是双球体橡胶接头韧性的保障,而钢丝圈加强层则是双球体橡胶接头强度的保证。在双球体橡胶接头两端面加装的有加强项圈,具有很好的耐压性,保证双球体橡胶接头的薄弱部分的安全,特别是在2.0MPa以上高压中使用时,必须加装额外的限位装置,使整个橡

胶接头整体的承压耐拉性能达到佳状态。
骆盈管道生产的双球体橡胶接头由于具有很好的弹性和韧性,广泛用在各种管道补偿,特别是火电厂大口径循环水管道长距离管线的的位移沉降补偿,噪声的吸收。我厂双球体橡胶接头在水泵口加装具有明显的减震降噪效果,保证管道的密封性,由于双球体橡胶接头吸收管道震动所以防止管道螺栓受震动脱落。
广东省东莞市桥头镇双球体橡胶接头是管道减震降噪和补偿位移沉降的佳选择。骆盈管道作为专业的双球体橡胶接头供应商,双球体橡胶接头批发种类齐全,并且我公司还能够根据用户的实际需要来实现对于特殊环境的双球体橡胶接头定做,为用户解决管道运行过程中所出现的一系列的技术性难题。广东省东莞市桥头镇双球体橡胶接头哪家好,骆盈管道是选。如果用户问双球体橡胶接头哪家便宜,我们公司不具备相应的优势,但是如果问双球体橡胶接头哪家好,那么我们骆盈管道就很负责任的告诉他,我们可以,我们的产品是您佳的选择,说这句话我们有底气源自我们的实力,专业致力于管道配件行业二十多年,产品质量值得您的信赖。
| 序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
| 1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
| 2 |
密封圈Gasket |
1 | NBR |
| 3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
| 4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
| 5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
| 6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
| 公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
| 0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
| 轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
| 100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
| 32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
| 125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
| 32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
| 150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
| 32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
| 200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
| 32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
| 250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
| 32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
| 300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
| 32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
| 350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
| 32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
| 400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
| 32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
| 450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
| 32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
| 500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
| 32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
| 600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
| 32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
| 700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
| 24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
| 800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
| 24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
| 900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
| 24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
| 1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
| 24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
| 1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
| 24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
| 1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
| 24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 | ||

桥头镇隶属东莞市,位于广东省东莞市东部,地处广东省中南部,珠江水网东缘,珠江三角洲地区。东江中下游,毗邻博罗县,东连惠阳县,南与谢岗镇、樟木头镇为邻,西与常平镇接壤,西北与企石镇相接;西北距莞城45公里,东南距深圳68公里,东距惠州80公里。离京九铁路、广深铁路和广梅汕铁路东莞东站8公里。桥头镇先后获"全国综合实力千强镇" 、"中国荷花名镇" 、"~卫生镇" 、"广东省中心镇" 、"中国~包装名镇" 、"广东省技术创新专业镇" 、"广东省教育强镇" 等荣誉称号。桥头属亚热带气候区,夏季多南风,夏秋季(7-10月)常有八级以上的台风侵袭;冬季盛行东风和北风。靠近东江沿岸,受季候风的影响,四季分明,高温度36摄氏度,低1-3摄氏度,平均气温22摄氏度。年日照时间在200天以上。无霜期350天,年降雨量在1800-2000毫米。

