时间:2017-05-17阅读次数:628责任编辑:若云 所属栏目:可曲挠橡胶接头
导读:骆盈管道是一家专业的可曲挠橡胶接头厂家,公司成立至今已经有二十多年,我公司可曲挠橡胶接头的销量始终处于业 序号No. 名称Name 数量Quantity 材料Material 1 压盖Cover 2 QT
骆盈管道是一家专业的可曲挠橡胶接头厂家,公司成立至今已经有二十多年,我公司可曲挠橡胶接头的销量始终处于业
NBR,CR,FPM,NR
螺栓Bolt
|
公称通径 Nnminal Diameter DN |
管子外径 External diameter of pipe Dw |
外形尺寸Length | N-Th | |||
| 长度Length | D | 0.25-1.6MPa |
2.5-6.4MPa |
|||
| L1 | L | |||||
| 65 | 76 | 180 | 208 | 155 | 4-M12 | 4-M12 |
| 80 | 89 | 165 | ||||
| 100 | 108 | 195 | ||||
| 124 | 195 | |||||
| 125 | 133 | 225 | ||||
| 125 | 140 | 225 | 4-M16 | |||
| 150 | 159 | 220 | 255 | 4-M16 | 6-M16 | |
| 168 | 255 | |||||
| 200 | 219 | 310 | ||||
| 225 | 245 | 335 | ||||
| 250 | 273 | 223 | 375 | 6-M20 | 8-M20 | |
| 300 | 325 | 220 | 273 | 440 | ||
| 350 | 355 | 490 | 8-M20 | 10-M20 | ||
| 377 | 490 | |||||
| 400 | 406 | 540 | ||||
| 426 | 540 | 10-M20 | 12-M20 | |||
| 450 | 457 | 590 | ||||
| 480 | 590 | |||||
| 500 | 508 | 645 | ||||
| 530 | 645 | |||||
| 600 | 610 | 750 | ||||
| 630 | 750 | |||||
| 700 | 720 | 855 | 12-M20 | 14-M20 | ||
| 800 | 820 | 290 | 355 | 970 | 12-M24 | 16-M24 |
| 900 | 920 | 1070 | 14-M24 | 18-M24 | ||
| 1000 | 1020 | 1170 | ||||
| 1200 | 1220 | 1405 | 16-M24 | 20-M24 | ||
| 1400 | 1420 | 377 | 1590 | 18-M24 | 28-M27 | |
| 1500 | 1520 | 1690 | ||||
| 1600 | 1620 | 1795 | 20-M27 | 28-M27 | ||
| 1800 | 1820 | 2000 | 22-M27 | 30-M30 | ||
| 2000 | 2020 | 2200 | 24-M27 | 32-M30 | ||
| 2200 | 2220 | 400 | 2420 | 26-M30 | ||
| 2400 | 2420 | 2635 | 28-M30 | |||
| 2600 | 2620 | 400 | 2835 | 30-M30 | ||
| 2800 | 2820 | 3030 | 32-M33 | |||
| 3000 | 3020 | 3240 | 34-M33 | |||
| 3200 | 3220 | 3440 | 36-M33 | |||
| 3400 | 3420 | 490 | 3640 | 38-M33 | ||
| 3600 | 3620 | 3860 | 40-M33 | |||
| 3800 | 3820 | 500 | 4080 | 40-M36 | ||
| 4000 | 4020 | 4300 | 42-M36 | |||
| 注:本尺寸符合12465-2002标准 Note:The size meets standard 12465-2002. | ||||||

井冈山市隶属于江西省吉安市,位于江西省西南部,地处湘赣两省交界的罗霄山脉中段,古有“郴衡湘赣之交,千里罗霄之腹”之称。1950年设立井冈山特别区,1959年成立省辖井冈山管理局,1981年撤局设县,1984年撤县设市,2000年5月,原井冈山市与原宁冈县合并组建新的井冈山市。2005年7月,成立井冈山管理局。井冈山属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛,年平均气温14.2度,一月份为冷月,平均温度3.2度,七月份热月,平均气温仅为23.9度,极端高温度也只有34.8度;年平均降雨量1856.3毫米,年平均降雨日213天,年平均日照1511小时,平均雾日96天。茨坪因海拔高度和四面环山的地形影响,具有冬长、夏短、秋早、春晚的特点。

